| Utah Geological Survey
Grand Staircase-Escalante National MonumentSummary of coal resources on |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary | Tons in-place |
|---|---|
| total resource | 4,537,440,000 |
| demonstrated | 2,379,600,000 |
| possible burn | 463,860,000 |
| County | Township | Range | Section | Acres | Thick (ft) | t/ac-ft | Tons | Depth Range (ft) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garfield | 34S | 2E | 32 | 640 | 0 | 1800 | 0 | ? | |
| Garfield | 35S | 1E | 2 | 640 | 0 | 1800 | 0 | ? | |
| Garfield | 35S | 1E | 36 | 640 | 0 | 1800 | 0 | ? | |
| Garfield | 35S | 2E | 16 | 520 | 0 | 1800 | 0 | ? | |
| Garfield | 35S | 2E | 32 | 640 | 0 | 1800 | 0 | ? | |
| Garfield | 35S | 2E | 36 | 640 | 0 | 1800 | 0 | ? | |
| Garfield | 36S | 1E | 2 | 640 | 0 | 1800 | 0 | ? | |
| Garfield | 36S | 1W | 32 | 640 | 7.5 | 1800 | 8,640,000 | 2000-3000 | sd |
| Garfield | 36S | 1W | 36 | 640 | 30 | 1800 | 34,560,000 | 3000 | |
| Garfield | 36S | 2E | 2 | 640 | 60 | 1800 | 69,120,000 | 0-1000 | ? |
| Garfield | 36S | 2E | 16 | 500 | 65 | 1800 | 58,500,000 | 0-1000 | ? |
| Garfield | 36S | 2E | 32 | 640 | 70 | 1800 | 80,640,000 | 0-1000 | ? |
| Garfield | 36S | 2E | 36 | 640 | 70 | 1800 | 80,640,000 | 1000-2000 | * |
| Garfield | 36S | 2W | 16 | 640 | 0 | 1800 | 0 | 0-1000 | ? |
| Garfield | 36S | 2W | 36 | 640 | 0 | 1800 | 0 | 0-1000 | ? |
| Garfield | 36S | 3E | 32 | 640 | 60 | 1800 | 69,120,000 | 1000 | |
| Garfield | 37S | 1E | 16 | 640 | 60 | 1800 | 69,120,000 | 3000+ | |
| Garfield | 37S | 1E | 32 | 640 | 40 | 1800 | 46,080,000 | 2000 | sd |
| Garfield | 37S | 1E | 36 | 640 | 70 | 1800 | 80,640,000 | 2000-3000 | sd |
| Garfield | 37S | 1W | 2 | 640 | 20 | 1800 | 23,040,000 | 3000 | |
| Garfield | 37S | 1W | 16 | 640 | 7.5 | 1800 | 8,640,000 | 1000-2000 | |
| Garfield | 37S | 1W | 36 | 640 | 20 | 1800 | 23,040,000 | 1000- | |
| Garfield | 37S | 2E | 2 | 640 | 80 | 1800 | 92,160,000 | 1000-2000 | * |
| Garfield | 37S | 2E | 16 | 640 | 85 | 1800 | 97,920,000 | 1000 | * |
| Garfield | 37S | 2E | 32 | 640 | 65 | 1800 | 74,880,000 | 2000 | * |
| Garfield | 37S | 2E | 36 | 640 | 80 | 1800 | 92,160,000 | 1000 | * |
| Garfield | 37S | 3E | 16 | 640 | 40 | 1800 | 46,080,000 | 1000 | * |
| Garfield | 37S | 3E | 32 | 640 | 90 | 1800 | 103,680,000 | 0-1000 | ? |
| Garfield | 37S | 3E | 36 | 640 | 0 | 1800 | 0 | 0-1000 | ? |
| Kane | 38S | 1E | 2 | 480 | 55 | 1800 | 47,520,000 | 2000-3000 | |
| Kane | 38S | 1E | 16 | 640 | 40 | 1800 | 46,080,000 | 1000-2000 | sd |
| Kane | 38S | 1E | 32 | 320 | 20 | 1800 | 11,520,000 | 0-1000 | sd |
| Kane | 38S | 1E | 36 | 640 | 50 | 1800 | 57,600,000 | 3000 | |
| Kane | 38S | 2E | 2 | 480 | 65 | 1800 | 56,160,000 | 1000 | * |
| Kane | 38S | 2E | 16 | 640 | 65 | 1800 | 74,880,000 | 2000+ | * |
| Kane | 38S | 2E | 32 | 640 | 50 | 1800 | 57,600,000 | 3000+ | |
| Kane | 38S | 2E | 36 | 640 | 75 | 1800 | 86,400,000 | 2000 | * |
| Kane | 38S | 3E | 2 | 480 | 70 | 1800 | 60,480,000 | 0-1000 | |
| Kane | 38S | 3E | 16 | 640 | 90 | 1800 | 103,680,000 | 1000- | * |
| Kane | 38S | 3E | 32 | 640 | 90 | 1800 | 103,680,000 | 1000 | * |
| Kane | 38S | 3E | 36 | 640 | 70 | 1800 | 80,640,000 | 1000 | |
| Kane | 38S | 4E | 16 | 640 | 35 | 1800 | 40,320,000 | 0-1000 | * |
| Kane | 38S | 4E | 36 | 640 | 30 | 1800 | 34,560,000 | 0-1000 | |
| Kane | 38S | 5E | 32 | 640 | 25 | 1800 | 28,800,000 | 0-1000 | |
| Kane | 39S | 1E | 2 | 640 | 40 | 1800 | 46,080,000 | 2000-3000 | |
| Kane | 39S | 1E | 16 | 640 | 20 | 1800 | 23,040,000 | 2000-3000 | |
| Kane | 39S | 1E | 32 | 640 | 10 | 1800 | 11,520,000 | 2000+ | |
| Kane | 39S | 1E | 36 | 640 | 40 | 1800 | 46,080,000 | 2000+ | |
| Kane | 39S | 2E | 2 | 640 | 65 | 1800 | 74,880,000 | 2000+ | * |
| Kane | 39S | 2E | 16 | 640 | 65 | 1800 | 74,880,000 | 2000-3000 | |
| Kane | 39S | 2E | 32 | 640 | 55 | 1800 | 63,360,000 | 2000+ | |
| Kane | 39S | 2E | 36 | 640 | 75 | 1800 | 86,400,000 | 2000+ | |
| Kane | 39S | 3E | 2 | 640 | 85 | 1800 | 97,920,000 | 1000+ | |
| Kane | 39S | 3E | 16 | 640 | 95 | 1800 | 109,440,000 | 2000- | * |
| Kane | 39S | 3E | 32 | 640 | 75 | 1800 | 86,400,000 | 2000 | * |
| Kane | 39S | 3E | 36 | 640 | 110 | 1800 | 126,720,000 | 2000+ | * |
| Kane | 39S | 4E | 2 | 640 | 40 | 1800 | 46,080,000 | 0-1000 | |
| Kane | 39S | 4E | 16 | 640 | 50 | 1800 | 57,600,000 | 1000- | * |
| Kane | 39S | 4E | 32 | 640 | 90 | 1800 | 103,680,000 | 1000- | * |
| Kane | 39S | 4E | 36 | 640 | 40 | 1800 | 46,080,000 | 0-1000 | *B |
| Kane | 39S | 5E | 2 | 640 | 20 | 1800 | 23,040,000 | 0-1000 | |
| Kane | 39S | 5E | 16 | 640 | 15 | 1800 | 17,280,000 | 0-1000 | |
| Kane | 39S | 5E | 32 | 640 | 25 | 1800 | 28,800,000 | 0-1000 | * |
| Kane | 39S | 5E | 36 | 600 | 10 | 1800 | 10,800,000 | 0-1000 | |
| Kane | 40S | 1E | 2 | 640 | 30 | 1800 | 34,560,000 | 2000+ | |
| Kane | 40S | 1E | 16 | 640 | 20 | 1800 | 23,040,000 | 2000+ | |
| Kane | 40S | 1E | 32 | 640 | 15 | 1800 | 17,280,000 | 2000+ | |
| Kane | 40S | 1E | 36 | 640 | 15 | 1800 | 17,280,000 | 2000 | |
| Kane | 40S | 2E | 2 | 640 | 65 | 1800 | 74,880,000 | 2000-3000 | |
| Kane | 40S | 2E | 16 | 640 | 30 | 1800 | 34,560,000 | 2000-3000 | |
| Kane | 40S | 2E | 32 | 640 | 20 | 1800 | 23,040,000 | 2000 | |
| Kane | 40S | 2E | 36 | 640 | 30 | 1800 | 34,560,000 | 2000 | |
| Kane | 40S | 3E | 2 | 640 | 100 | 1800 | 115,200,000 | 1000-2000 | * |
| Kane | 40S | 3E | 16 | 640 | 50 | 1800 | 57,600,000 | 2000 | * |
| Kane | 40S | 3E | 32 | 640 | 35 | 1800 | 40,320,000 | 1000-2000 | * |
| Kane | 40S | 3E | 36 | 640 | 45 | 1800 | 51,840,000 | 1000- | * |
| Kane | 40S | 4E | 2 | 320 | 50 | 1800 | 28,800,000 | 0-1000 | *B |
| Kane | 40S | 4E | 16 | 640 | 65 | 1800 | 74,880,000 | 1000- | *B |
| Kane | 40S | 4E | 32 | 640 | 55 | 1800 | 63,360,000 | 0-1000 | * |
| Kane | 40S | 4E | 36 | 400 | 40 | 1800 | 28,800,000 | 0-1000 | B |
| Kane | 40S | 5E | 2 | 600 | 10 | 1800 | 10,800,000 | 0-1000 | |
| Kane | 40S | 5E | 16 | 640 | 15 | 1800 | 17,280,000 | 0-1000 | * |
| Kane | 40S | 5E | 32 | 640 | 25 | 1800 | 28,800,000 | 0-1000 | *B |
| Kane | 41S | 1E | 2 | 640 | 10 | 1800 | 11,520,000 | 1000 | |
| Kane | 41S | 1E | 16 | 640 | 5 | 1800 | 5,760,000 | 1000 | |
| Kane | 41S | 2E | 2 | 640 | 20 | 1800 | 23,040,000 | 2000 | |
| Kane | 41S | 2E | 36 | 640 | 10 | 1800 | 11,520,000 | 1000+ | |
| Kane | 41S | 3E | 2 | 640 | 40 | 1800 | 46,080,000 | 0-1000 | * |
| Kane | 41S | 3E | 16 | 640 | 30 | 1800 | 34,560,000 | 1000- | * |
| Kane | 41S | 3E | 32 | 400 | 15 | 1800 | 10,800,000 | 1000- | |
| Kane | 41S | 3E | 36 | 400 | 35 | 1800 | 25,200,000 | 0-1000 | B |
| Kane | 41S | 4E | 2 | 500 | 60 | 1800 | 54,000,000 | 0-1000 | *B |
| Kane | 41S | 4E | 16 | 640 | 45 | 1800 | 51,840,000 | 0-1000 | * |
| Kane | 41S | 4E | 32 | 300 | 40 | 1800 | 21,600,000 | 0-1000 | B |
| Kane | 41S | 4E | 36 | 600 | 30 | 1800 | 32,400,000 | 0-1000 | B |
| Kane | 41S | 5E | 16 | 640 | 30 | 1800 | 34,560,000 | 0-1000 | B |
| Kane | 42S | 2E | 2 | 640 | 5 | 1800 | 5,760,000 | 1000- | |
| Kane | 42S | 2E | 36 | 600 | 5 | 1800 | 5,400,000 | 0-1000 | |
| Kane | 42S | 3E | 2 | 640 | 20 | 1800 | 23,040,000 | 0-1000 | |
| Kane | 42S | 3E | 16 | 640 | 5 | 1800 | 5,760,000 | 0-1000 | |
| Kane | 42S | 3E | 32 | 640 | 5 | 1800 | 5,760,000 | 0-1000 | B |
| Kane | 42S | 3E | 36 | 300 | 15 | 1800 | 8,100,000 | 0-1000 | B |
| Kane | 42S | 4E | 2 | 640 | 40 | 1800 | 46,080,000 | 0-1000 | *B |
| Note: ? Denotes questionable value due to erosion. * Denotes section generally within one mile of a data point (demonstrated). 'B' Denotes possible presence of burned coal seams. sd' Denotes steeply dipping coal beds inclined greater than 12. |
|||||||||