| Id | 73 |
| Mapno__cou | BE-035 |
| County | BEAVER |
| Region_loc | Milford Area |
| Source__we | L. Paice |
| Location__ | (C-28-10)30cdc |
| Quad__usgs | C |
| Township | 28 |
| Range | 10 |
| Section | 30 |
| Qtr_sectio | cdc |
| Idname__us | 382020113012100 |
| Type | Well |
| Temp__°c | 20.0 |
| Class__hig | WELL LOW |
| Depth_of_w | 49 |
| Flow | 1892.7 |
| Rate_units | L/min |
| Longitude_ | 113.0225 |
| Latitude__ | 38.3389 |
| Utm_eastin | 323237 |
| Utm_northi | 4245146 |
| Depth_to_w | 8.69999 |
| Status | Pumped |
| Date | 22-Jul-87 |
| Reference | USGS/WRD; 1993 |
| Ph | |
| Conductivi | 485 |
| Sodium__mg | |
| Potassium_ | |
| Calcium__m | |
| Magnesium_ | |
| Aluminum__ | |
| Iron__mg_l | |
| Silica__mg | |
| Boron__mg_ | |
| Lithium__m | |
| Bicarbonat | |
| Sulfur__mg | |
| Chlorine__ | |
| Fluorine__ | |
| Arsenic__m | |
| Total_diss | |
| Total_diss | |
| Cations_an |