| Id | 8 |
| Mapno__cou | BE-005 |
| County | BEAVER |
| Region_loc | Roosevelt KGRA |
| Source__we | Roosevelt Hot Spr. |
| Location__ | (C-26-09)34dcb |
| Quad__usgs | C |
| Township | 26 |
| Range | 9 |
| Section | 34 |
| Qtr_sectio | dcb |
| Idname__us | 383007112510100 |
| Type | Spring |
| Temp__°c | 55.0 |
| Class__hig | SPRING HIGH |
| Depth_of_w | |
| Flow | |
| Rate_units | |
| Longitude_ | 112.8503 |
| Latitude__ | 38.5019 |
| Utm_eastin | 338654 |
| Utm_northi | 4262924 |
| Depth_to_w | |
| Status | |
| Date | |
| Reference | Ross and others; 1982 |
| Ph | 7.9 |
| Conductivi | |
| Sodium__mg | 2500.0 |
| Potassium_ | 488.0 |
| Calcium__m | 22.0 |
| Magnesium_ | |
| Aluminum__ | |
| Iron__mg_l | |
| Silica__mg | 146.0 |
| Boron__mg_ | 38.000 |
| Lithium__m | 0.270 |
| Bicarbonat | 156.0 |
| Sulfur__mg | 73.0 |
| Chlorine__ | 4240.0 |
| Fluorine__ | 7.50 |
| Arsenic__m | |
| Total_diss | 7800 |
| Total_diss | 7407 |
| Cations_an | 102 |