| Id | 67 |
| Mapno__cou | BE-033 |
| County | BEAVER |
| Region_loc | Milford Area |
| Source__we | T. Walker |
| Location__ | (C-28-10)19abc |
| Quad__usgs | C |
| Township | 28 |
| Range | 10 |
| Section | 19 |
| Qtr_sectio | abc |
| Idname__us | 382154113010800 |
| Type | Well |
| Temp__°c | 25.5 |
| Class__hig | WELL HIGH |
| Depth_of_w | 79 |
| Flow | 23.0 |
| Rate_units | L/min |
| Longitude_ | 113.0190 |
| Latitude__ | 38.3650 |
| Utm_eastin | 323606 |
| Utm_northi | 4248037 |
| Depth_to_w | |
| Status | |
| Date | |
| Reference | Mower and Cordova; 1974 |
| Ph | 7.8 |
| Conductivi | |
| Sodium__mg | 45.0 |
| Potassium_ | 3.0 |
| Calcium__m | 14.0 |
| Magnesium_ | 7.0 |
| Aluminum__ | |
| Iron__mg_l | 0.0900 |
| Silica__mg | 32.0 |
| Boron__mg_ | 0.080 |
| Lithium__m | |
| Bicarbonat | 132.0 |
| Sulfur__mg | 28.0 |
| Chlorine__ | 26.0 |
| Fluorine__ | 0.60 |
| Arsenic__m | |
| Total_diss | 211 |
| Total_diss | 189 |
| Cations_an | 97 |