| Id | 59 |
| Mapno__cou | BE-030 |
| County | BEAVER |
| Region_loc | Milford Area |
| Source__we | E. Davie |
| Location__ | (C-28-10)17cdc |
| Quad__usgs | C |
| Township | 28 |
| Range | 10 |
| Section | 17 |
| Qtr_sectio | cdc |
| Idname__us | 382204113001300 |
| Type | Well |
| Temp__°c | 26.5 |
| Class__hig | WELL HIGH |
| Depth_of_w | 67 |
| Flow | |
| Rate_units | |
| Longitude_ | 113.0036 |
| Latitude__ | 38.3678 |
| Utm_eastin | 324958 |
| Utm_northi | 4248316 |
| Depth_to_w | |
| Status | |
| Date | 2-Jul-90 |
| Reference | USGS/NWIS; 2000 |
| Ph | 7.9 |
| Conductivi | 840 |
| Sodium__mg | 82.0 |
| Potassium_ | 2.7 |
| Calcium__m | 52.0 |
| Magnesium_ | 26.0 |
| Aluminum__ | |
| Iron__mg_l | 0.0110 |
| Silica__mg | 31.0 |
| Boron__mg_ | 0.170 |
| Lithium__m | |
| Bicarbonat | |
| Sulfur__mg | 170.0 |
| Chlorine__ | 79.0 |
| Fluorine__ | 0.90 |
| Arsenic__m | |
| Total_diss | |
| Total_diss | 527 |
| Cations_an | 146 |