| Id | 55 |
| Mapno__cou | BE-030 |
| County | BEAVER |
| Region_loc | Milford Area |
| Source__we | E. Davie |
| Location__ | (C-28-10)17cdc |
| Quad__usgs | C |
| Township | 28 |
| Range | 10 |
| Section | 17 |
| Qtr_sectio | cdc |
| Idname__us | 382204113001300 |
| Type | Well |
| Temp__°c | 26.0 |
| Class__hig | WELL HIGH |
| Depth_of_w | 67 |
| Flow | |
| Rate_units | |
| Longitude_ | 113.0036 |
| Latitude__ | 38.3678 |
| Utm_eastin | 324958 |
| Utm_northi | 4248316 |
| Depth_to_w | |
| Status | |
| Date | 11-Aug-94 |
| Reference | USGS/NWIS; 2000 |
| Ph | 7.9 |
| Conductivi | 690 |
| Sodium__mg | |
| Potassium_ | |
| Calcium__m | |
| Magnesium_ | |
| Aluminum__ | |
| Iron__mg_l | |
| Silica__mg | |
| Boron__mg_ | |
| Lithium__m | |
| Bicarbonat | |
| Sulfur__mg | |
| Chlorine__ | |
| Fluorine__ | |
| Arsenic__m | |
| Total_diss | |
| Total_diss | |
| Cations_an |