| Id | 47 |
| Mapno__cou | BE-028 |
| County | BEAVER |
| Region_loc | Milford Area |
| Source__we | Hanson Land & Livestock |
| Location__ | (C-28-10)14bba |
| Quad__usgs | C |
| Township | 28 |
| Range | 10 |
| Section | 14 |
| Qtr_sectio | bba |
| Idname__us | 382259112565600 |
| Type | Well |
| Temp__°c | 20.5 |
| Class__hig | WELL LOW |
| Depth_of_w | 70 |
| Flow | |
| Rate_units | |
| Longitude_ | 112.9490 |
| Latitude__ | 38.3830 |
| Utm_eastin | 329765 |
| Utm_northi | 4249903 |
| Depth_to_w | |
| Status | |
| Date | 20-May-71 |
| Reference | USGS/NWIS; 2000 |
| Ph | 8.0 |
| Conductivi | 340 |
| Sodium__mg | 29.0 |
| Potassium_ | 2.2 |
| Calcium__m | 33.0 |
| Magnesium_ | 5.7 |
| Aluminum__ | |
| Iron__mg_l | |
| Silica__mg | 27.0 |
| Boron__mg_ | |
| Lithium__m | |
| Bicarbonat | 130.0 |
| Sulfur__mg | 25.0 |
| Chlorine__ | 33.0 |
| Fluorine__ | 0.60 |
| Arsenic__m | |
| Total_diss | |
| Total_diss | 221 |
| Cations_an | 97 |