| Id | 18 |
| Mapno__cou | BE-010 |
| County | BEAVER |
| Region_loc | Beaver Basin |
| Source__we | unnamed |
| Location__ | (C-27-08)32ccc |
| Quad__usgs | C |
| Township | 27 |
| Range | 8 |
| Section | 32 |
| Qtr_sectio | ccc |
| Idname__us | 382444112463400 |
| Type | Spring |
| Temp__°c | 23.0 |
| Class__hig | SPRING LOW |
| Depth_of_w | |
| Flow | |
| Rate_units | |
| Longitude_ | 112.7761 |
| Latitude__ | 38.4122 |
| Utm_eastin | 344930 |
| Utm_northi | 4252838 |
| Depth_to_w | |
| Status | |
| Date | |
| Reference | McHugh and others; 1981a |
| Ph | 8.1 |
| Conductivi | |
| Sodium__mg | 15.0 |
| Potassium_ | 3.0 |
| Calcium__m | 48.0 |
| Magnesium_ | 8.0 |
| Aluminum__ | |
| Iron__mg_l | |
| Silica__mg | 14.0 |
| Boron__mg_ | |
| Lithium__m | |
| Bicarbonat | 169.0 |
| Sulfur__mg | 12.0 |
| Chlorine__ | 19.0 |
| Fluorine__ | 0.24 |
| Arsenic__m | |
| Total_diss | |
| Total_diss | 188 |
| Cations_an | 107 |