| Id | 17 |
| Mapno__cou | BE-009 |
| County | BEAVER |
| Region_loc | Beaver Basin |
| Source__we | unnamed |
| Location__ | (C-27-07)02bcc |
| Quad__usgs | C |
| Township | 27 |
| Range | 7 |
| Section | 2 |
| Qtr_sectio | bcc |
| Idname__us | 382929112364700 |
| Type | Spring? |
| Temp__°c | 20.0 |
| Class__hig | SPRING LOW |
| Depth_of_w | |
| Flow | |
| Rate_units | |
| Longitude_ | 112.6131 |
| Latitude__ | 38.4914 |
| Utm_eastin | 359317 |
| Utm_northi | 4261365 |
| Depth_to_w | |
| Status | |
| Date | |
| Reference | McHugh and others; 1981a |
| Ph | 7.8 |
| Conductivi | |
| Sodium__mg | 18.0 |
| Potassium_ | 5.0 |
| Calcium__m | 50.0 |
| Magnesium_ | 10.0 |
| Aluminum__ | |
| Iron__mg_l | |
| Silica__mg | 48.0 |
| Boron__mg_ | |
| Lithium__m | |
| Bicarbonat | 167.0 |
| Sulfur__mg | 40.0 |
| Chlorine__ | 53.0 |
| Fluorine__ | 0.36 |
| Arsenic__m | |
| Total_diss | |
| Total_diss | 258 |
| Cations_an | 84 |