| Id | 16 |
| Mapno__cou | BE-008 |
| County | BEAVER |
| Region_loc | San Francisco Mtns. |
| Source__we | Tub Spr. |
| Location__ | (C-26-13)25acc |
| Quad__usgs | C |
| Township | 26 |
| Range | 13 |
| Section | 25 |
| Qtr_sectio | acc |
| Idname__us | 383112113152000 |
| Type | Spring |
| Temp__°c | 20.0 |
| Class__hig | SPRING LOW |
| Depth_of_w | |
| Flow | |
| Rate_units | |
| Longitude_ | 113.2556 |
| Latitude__ | 38.5200 |
| Utm_eastin | 303354 |
| Utm_northi | 4265717 |
| Depth_to_w | |
| Status | |
| Date | |
| Reference | McHugh and others; 1981a |
| Ph | 7.8 |
| Conductivi | |
| Sodium__mg | 65.0 |
| Potassium_ | 2.0 |
| Calcium__m | 100.0 |
| Magnesium_ | 25.0 |
| Aluminum__ | |
| Iron__mg_l | |
| Silica__mg | 26.0 |
| Boron__mg_ | |
| Lithium__m | |
| Bicarbonat | 254.0 |
| Sulfur__mg | 52.0 |
| Chlorine__ | 130.0 |
| Fluorine__ | 0.18 |
| Arsenic__m | |
| Total_diss | |
| Total_diss | 499 |
| Cations_an | 113 |