| Id | 2 |
| Mapno__cou | BE-002 |
| County | BEAVER |
| Region_loc | Beaver Basin |
| Source__we | C. Anderson |
| Location__ | (C-26-07)26cac |
| Quad__usgs | C |
| Township | 26 |
| Range | 7 |
| Section | 26 |
| Qtr_sectio | cac |
| Idname__us | 383101112365300 |
| Type | Well |
| Temp__°c | 21.0 |
| Class__hig | WELL LOW |
| Depth_of_w | 76 |
| Flow | |
| Rate_units | |
| Longitude_ | 112.6147 |
| Latitude__ | 38.5169 |
| Utm_eastin | 359225 |
| Utm_northi | 4264202 |
| Depth_to_w | |
| Status | |
| Date | 20-Jul-92 |
| Reference | USGS/WRD; 1993 |
| Ph | 7.7 |
| Conductivi | 600 |
| Sodium__mg | 23.0 |
| Potassium_ | 3.0 |
| Calcium__m | 85.0 |
| Magnesium_ | 16.0 |
| Aluminum__ | |
| Iron__mg_l | |
| Silica__mg | 42.0 |
| Boron__mg_ | |
| Lithium__m | |
| Bicarbonat | 196.0 |
| Sulfur__mg | 27.0 |
| Chlorine__ | 97.0 |
| Fluorine__ | 0.20 |
| Arsenic__m | |
| Total_diss | 397 |
| Total_diss | 348 |
| Cations_an | 103 |