| Apinum | 43-053-30018 |
| Apiext | 0000 |
| Topfootagesam | |
| Bottomfootagesam | |
| Remarks | Tank battery |
| Operator | Zion Petroleum Corp |
| Wname | KGS |
| Well | 3C |
| Kbelev | 3600.0 |
| Eldatum | GR |
| Slnum | |
| Clnum | |
| County | Washington |
| State | UT |
| Latitude | 37.21832000 |
| Longitude | -113.1609300 |
| Utmeast | 308140.60 |
| Utmnorth | 4121183.56 |
| Utmzone | 12 |
| Township | 41 |
| N/s | S |
| Range | 12 |
| E/w | W |
| Section | 13 |
| Meridian | SLM |
| Locunits | ft |
| Fnsldistance | |
| Fnsldirection | |
| Fewldistance | |
| Fewldirection | |
| Field/area | Virgin |
| Td | 727 |
| Fmattd | Undetermined |
| Purpose | Petroleum |
| Basin | |
| Eldate | 1/2/1994 |
| Mldate | |
| Prodzone | MNKP |
| Wellstatus | PA |
| Welltype | OW |
| Spuddate | 11/1/75 |
| Compdate | 3/1/76 |
| Curoperator | 5M Incorporated |
| 75quad | Virgin |
| 3060quad | St. George |
| 12quad | Cedar City |