| Apinum | 43-027-11474 |
| Apiext | 0000 |
| Topfootagesam | 6355 |
| Bottomfootagesam | 6955 |
| Remarks | |
| Operator | Standard Oil Co of Calif |
| Wname | Burbank |
| Well | 1 |
| Kbelev | 6241.0 |
| Eldatum | DF |
| Slnum | 469 |
| Clnum | |
| County | Millard |
| State | UT |
| Latitude | 38.92988000 |
| Longitude | -113.9626300 |
| Utmeast | 243361.52 |
| Utmnorth | 4313118.09 |
| Utmzone | 12 |
| Township | 22 |
| N/s | S |
| Range | 19 |
| E/w | W |
| Section | 3 |
| Meridian | SLM |
| Locunits | |
| Fnsldistance | |
| Fnsldirection | |
| Fewldistance | |
| Fewldirection | |
| Field/area | Wildcat |
| Td | 6955 |
| Fmattd | Pogonip |
| Purpose | Petroleum |
| Basin | |
| Eldate | 1/2/1994 |
| Mldate | |
| Prodzone | |
| Wellstatus | PA |
| Welltype | OW |
| Spuddate | 8/24/51 |
| Compdate | 3/21/52 |
| Curoperator | |
| 75quad | Burbank Pass |
| 3060quad | Wah Wah Mountains North |
| 12quad | Richfield |