| Apinum | 43-021-30006 |
| Apiext | 0000 |
| Topfootagesam | 2420 |
| Bottomfootagesam | 15590 |
| Remarks | |
| Operator | Atlantic Richfield Corp |
| Wname | Three Peaks |
| Well | 1 |
| Kbelev | 5417.0 |
| Eldatum | KB |
| Slnum | 420 |
| Clnum | |
| County | Iron |
| State | UT |
| Latitude | 37.75292000 |
| Longitude | -113.2336000 |
| Utmeast | 303223.12 |
| Utmnorth | 4180617.64 |
| Utmzone | 12 |
| Township | 35 |
| N/s | S |
| Range | 12 |
| E/w | W |
| Section | 17 |
| Meridian | SLM |
| Locunits | |
| Fnsldistance | |
| Fnsldirection | |
| Fewldistance | |
| Fewldirection | |
| Field/area | Wildcat |
| Td | 15590 |
| Fmattd | Devonian |
| Purpose | Petroleum |
| Basin | |
| Eldate | 1/2/1994 |
| Mldate | |
| Prodzone | |
| Wellstatus | PA |
| Welltype | GW |
| Spuddate | 6/4/84 |
| Compdate | 3/15/85 |
| Curoperator | |
| 75quad | The Three Peaks |
| 3060quad | Cedar City |
| 12quad | Cedar City |