| Apinum | 43-053-30007 |
| Apiext | 0000 |
| Topfootagesam | 220 |
| Bottomfootagesam | 3170 |
| Remarks | |
| Operator | Willard Pease Oil & Gas Co |
| Wname | Federal |
| Well | 13-1 |
| Kbelev | 4351.0 |
| Eldatum | GR |
| Slnum | 2159 |
| Clnum | |
| County | Washington |
| State | UT |
| Latitude | 37.31198000 |
| Longitude | -113.2674000 |
| Utmeast | 298888.84 |
| Utmnorth | 4131709.82 |
| Utmzone | 12 |
| Township | 40 |
| N/s | S |
| Range | 13 |
| E/w | W |
| Section | 13 |
| Meridian | SLM |
| Locunits | ft |
| Fnsldistance | |
| Fnsldirection | |
| Fewldistance | |
| Fewldirection | |
| Field/area | Wildcat |
| Td | 4514 |
| Fmattd | Devonian |
| Purpose | Petroleum |
| Basin | |
| Eldate | 1/2/1994 |
| Mldate | |
| Prodzone | |
| Wellstatus | PA |
| Welltype | OW |
| Spuddate | 4/23/72 |
| Compdate | 5/11/72 |
| Curoperator | |
| 75quad | Pintura |
| 3060quad | St. George |
| 12quad | Cedar City |