| Apinum | 43-053-30005 |
| Apiext | 0000 |
| Topfootagesam | 470 |
| Bottomfootagesam | 7060 |
| Remarks | |
| Operator | Toledo Mining Co |
| Wname | Hiko Bell |
| Well | 1 |
| Kbelev | 4108.0 |
| Eldatum | GL |
| Slnum | 2162 |
| Clnum | |
| County | Washington |
| State | UT |
| Latitude | 37.14327000 |
| Longitude | -113.2831300 |
| Utmeast | 297161.18 |
| Utmnorth | 4113035.91 |
| Utmzone | 12 |
| Township | 42 |
| N/s | S |
| Range | 13 |
| E/w | W |
| Section | 11 |
| Meridian | SLM |
| Locunits | |
| Fnsldistance | |
| Fnsldirection | |
| Fewldistance | |
| Fewldirection | |
| Field/area | Wildcat |
| Td | 7060 |
| Fmattd | Bright Angel |
| Purpose | Petroleum |
| Basin | |
| Eldate | 1/2/1994 |
| Mldate | |
| Prodzone | |
| Wellstatus | PA |
| Welltype | OW |
| Spuddate | 4/4/71 |
| Compdate | 5/5/71 |
| Curoperator | |
| 75quad | Hurricane |
| 3060quad | St. George |
| 12quad | Cedar City |