| Apinum | 43-053-11164 |
| Apiext | 0000 |
| Topfootagesam | 40 |
| Bottomfootagesam | 5496 |
| Remarks | |
| Operator | Sun Oil Co |
| Wname | Unit |
| Well | 1 |
| Kbelev | 5254.0 |
| Eldatum | KB |
| Slnum | 1520 |
| Clnum | |
| County | Washington |
| State | UT |
| Latitude | 37.34931000 |
| Longitude | -113.3242100 |
| Utmeast | 294183.61 |
| Utmnorth | 4136015.49 |
| Utmzone | 12 |
| Township | 39 |
| N/s | S |
| Range | 13 |
| E/w | W |
| Section | 33 |
| Meridian | SLM |
| Locunits | |
| Fnsldistance | |
| Fnsldirection | |
| Fewldistance | |
| Fewldirection | |
| Field/area | Wildcat |
| Td | 5496 |
| Fmattd | Kaibab |
| Purpose | Petroleum |
| Basin | |
| Eldate | 1/2/1994 |
| Mldate | |
| Prodzone | |
| Wellstatus | PA |
| Welltype | OW |
| Spuddate | 3/18/51 |
| Compdate | 11/1/51 |
| Curoperator | |
| 75quad | Pintura |
| 3060quad | St. George |
| 12quad | Cedar City |