| Apinum | 43-021-30005 |
| Apiext | 0000 |
| Topfootagesam | 500 |
| Bottomfootagesam | 18505 |
| Remarks | |
| Operator | Hunt Oil Co |
| Wname | Table Butte |
| Well | 1 |
| Kbelev | 5102.0 |
| Eldatum | GR |
| Slnum | 419 |
| Clnum | |
| County | Iron |
| State | UT |
| Latitude | 37.89286000 |
| Longitude | -113.4903700 |
| Utmeast | 281253.27 |
| Utmnorth | 4196819.81 |
| Utmzone | 12 |
| Township | 33 |
| N/s | S |
| Range | 15 |
| E/w | W |
| Section | 36 |
| Meridian | SLM |
| Locunits | |
| Fnsldistance | |
| Fnsldirection | |
| Fewldistance | |
| Fewldirection | |
| Field/area | Wildcat |
| Td | 18505 |
| Fmattd | Mississippian |
| Purpose | Petroleum |
| Basin | |
| Eldate | 1/2/1994 |
| Mldate | |
| Prodzone | |
| Wellstatus | PA |
| Welltype | OW |
| Spuddate | 11/25/83 |
| Compdate | 7/31/84 |
| Curoperator | |
| 75quad | Avon NW |
| 3060quad | Cedar City |
| 12quad | Cedar City |