| Apinum | 43-053-10214 |
| Apiext | 0000 |
| Topfootagesam | 3211 |
| Bottomfootagesam | 6347 |
| Remarks | 3 boxes Not continuous |
| Operator | The California Oil Co |
| Wname | St George Unit |
| Well | 1 |
| Kbelev | 2929.0 |
| Eldatum | KB |
| Slnum | 1526 |
| Clnum | 3-C-5 |
| County | Washington |
| State | UT |
| Latitude | 37.03712000 |
| Longitude | -113.5750000 |
| Utmeast | 270972.00 |
| Utmnorth | 4101888.03 |
| Utmzone | 12 |
| Township | 43 |
| N/s | S |
| Range | 15 |
| E/w | W |
| Section | 19 |
| Meridian | SLM |
| Locunits | ft |
| Fnsldistance | 232.00 |
| Fnsldirection | N |
| Fewldistance | 2461 |
| Fewldirection | E |
| Field/area | Wildcat |
| Td | 6347 |
| Fmattd | Devonian |
| Purpose | Petroleum |
| Basin | |
| Eldate | 1/2/1994 |
| Mldate | |
| Prodzone | |
| Wellstatus | PA |
| Welltype | OW |
| Spuddate | 1/31/51 |
| Compdate | 9/22/51 |
| Curoperator | |
| 75quad | St. George |
| 3060quad | St. George |
| 12quad | Cedar City |