| Apinum | 43-027-11473 |
| Apiext | 0000 |
| Topfootagesam | 4915 |
| Bottomfootagesam | 5450 |
| Remarks | |
| Operator | Standard Oil Co of Calif |
| Wname | Desolation |
| Well | 1 |
| Kbelev | 5531.0 |
| Eldatum | DF |
| Slnum | 458 |
| Clnum | |
| County | Millard |
| State | UT |
| Latitude | 39.53477000 |
| Longitude | -113.7855900 |
| Utmeast | 260815.70 |
| Utmnorth | 4379705.65 |
| Utmzone | 12 |
| Township | 15 |
| N/s | S |
| Range | 17 |
| E/w | W |
| Section | 8 |
| Meridian | SLM |
| Locunits | |
| Fnsldistance | |
| Fnsldirection | |
| Fewldistance | |
| Fewldirection | |
| Field/area | Wildcat |
| Td | 6200 |
| Fmattd | Guilmette |
| Purpose | Petroleum |
| Basin | |
| Eldate | 1/2/1994 |
| Mldate | |
| Prodzone | |
| Wellstatus | PA |
| Welltype | OW |
| Spuddate | 12/5/51 |
| Compdate | 5/18/52 |
| Curoperator | |
| 75quad | Cockscomb Ridge |
| 3060quad | Fish Springs |
| 12quad | Delta |