| Apinum | 43-027-11476 |
| Apiext | 0000 |
| Topfootagesam | 1961 |
| Bottomfootagesam | 2365 |
| Remarks | See core: API Number 43-02-11476-0001; Core Center number 3-A-9 |
| Operator | Gulf Oil Co |
| Wname | Bishop Springs |
| Well | 1 |
| Kbelev | 5768.0 |
| Eldatum | GR |
| Slnum | 461 |
| Clnum | |
| County | Millard |
| State | UT |
| Latitude | |
| Longitude | |
| Utmeast | 259935.05 |
| Utmnorth | 4368191.92 |
| Utmzone | 12 |
| Township | 16 |
| N/s | S |
| Range | 17 |
| E/w | W |
| Section | 8 |
| Meridian | SLM |
| Locunits | ft |
| Fnsldistance | 2629.00 |
| Fnsldirection | N |
| Fewldistance | 5130 |
| Fewldirection | W |
| Field/area | Wildcat |
| Td | 9050 |
| Fmattd | Sevy |
| Purpose | Petroleum |
| Basin | |
| Eldate | 1/2/1994 |
| Mldate | |
| Prodzone | |
| Wellstatus | PA |
| Welltype | OW |
| Spuddate | 10/7/51 |
| Compdate | 6/12/52 |
| Curoperator | |
| 75quad | |
| 3060quad | |
| 12quad |