| Apinum | 43-045-11076 |
| Apiext | 0000 |
| Topfootagesam | 1900 |
| Bottomfootagesam | 1911 |
| Remarks | |
| Operator | Shell Oil Co |
| Wname | Salduro |
| Well | 1 |
| Kbelev | 4227.0 |
| Eldatum | KB |
| Slnum | 1813 |
| Clnum | |
| County | Tooele |
| State | UT |
| Latitude | 40.67823000 |
| Longitude | -113.9013800 |
| Utmeast | 254825.46 |
| Utmnorth | 4507561.47 |
| Utmzone | 12 |
| Township | 2 |
| N/s | S |
| Range | 18 |
| E/w | W |
| Section | 4 |
| Meridian | SLM |
| Locunits | |
| Fnsldistance | |
| Fnsldirection | |
| Fewldistance | |
| Fewldirection | |
| Field/area | Wildcat |
| Td | 2950 |
| Fmattd | Sill/Igneous |
| Purpose | Petroleum |
| Basin | |
| Eldate | 1/2/1994 |
| Mldate | |
| Prodzone | |
| Wellstatus | PA |
| Welltype | OW |
| Spuddate | 6/30/56 |
| Compdate | 7/11/56 |
| Curoperator | |
| 75quad | Silsbee |
| 3060quad | Bonneville Salt Flat |
| 12quad | Tooele |