| Apinum | 43-027-30001 |
| Apiext | 0000 |
| Topfootagesam | |
| Bottomfootagesam | |
| Remarks | 32 Samples |
| Operator | Pyramid Oil and Gas |
| Wname | Cedar Pass |
| Well | 1 |
| Kbelev | 6586.0 |
| Eldatum | KB |
| Slnum | |
| Clnum | |
| County | Millard |
| State | UT |
| Latitude | 38.90780000 |
| Longitude | -113.8936000 |
| Utmeast | 249427.26 |
| Utmnorth | 4310545.56 |
| Utmzone | 12 |
| Township | 22 |
| N/s | S |
| Range | 18 |
| E/w | W |
| Section | 17 |
| Meridian | SLM |
| Locunits | ft |
| Fnsldistance | 225.00 |
| Fnsldirection | N |
| Fewldistance | 1775 |
| Fewldirection | W |
| Field/area | Wildcat |
| Td | 7510 |
| Fmattd | Undetermined |
| Purpose | Petroleum |
| Basin | |
| Eldate | 1/2/1994 |
| Mldate | |
| Prodzone | |
| Wellstatus | PA |
| Welltype | OW |
| Spuddate | 2/19/68 |
| Compdate | 3/24/68 |
| Curoperator | |
| 75quad | Burbank Pass |
| 3060quad | Wah Wah Mountains North |
| 12quad | Richfield |