| Apinum | 43-027-30034 |
| Apiext | 0000 |
| Topfootagesam | 44 |
| Bottomfootagesam | 3765 |
| Remarks | 3 Boxes |
| Operator | Equitable Resources Energy |
| Wname | Cobra State |
| Well | 12-36 |
| Kbelev | 4823.0 |
| Eldatum | GR |
| Slnum | 2985 |
| Clnum | |
| County | Millard |
| State | UT |
| Latitude | |
| Longitude | |
| Utmeast | 246894.00 |
| Utmnorth | 4372362.00 |
| Utmzone | 12 |
| Township | 15 |
| N/s | S |
| Range | 19 |
| E/w | W |
| Section | 36 |
| Meridian | SLBM |
| Locunits | ft |
| Fnsldistance | 1700.00 |
| Fnsldirection | N |
| Fewldistance | 800 |
| Fewldirection | W |
| Field/area | Wildcat |
| Td | 3765 |
| Fmattd | Ordivician |
| Purpose | Petroleum |
| Basin | |
| Eldate | 12/19/1996 |
| Mldate | |
| Prodzone | |
| Wellstatus | PA |
| Welltype | Wildcat |
| Spuddate | 7/7/95 |
| Compdate | 7/24/95 |
| Curoperator | Balcron Oil Co. |
| 75quad | |
| 3060quad | |
| 12quad |