| Apinum | 43-053-10068 |
| Apiext | 0000 |
| Topfootagesam | 2200 |
| Bottomfootagesam | 2765 |
| Remarks | |
| Operator | Bardwell E R |
| Wname | Vinton |
| Well | 1 |
| Kbelev | 3602.0 |
| Eldatum | DF |
| Slnum | 2160 |
| Clnum | |
| County | Washington |
| State | UT |
| Latitude | 37.22286000 |
| Longitude | -113.1613000 |
| Utmeast | 308213.82 |
| Utmnorth | 4121298.08 |
| Utmzone | 12 |
| Township | 41 |
| N/s | S |
| Range | 12 |
| E/w | W |
| Section | 13 |
| Meridian | SLM |
| Locunits | |
| Fnsldistance | |
| Fnsldirection | |
| Fewldistance | |
| Fewldirection | |
| Field/area | Virgin |
| Td | 4538 |
| Fmattd | Mississippi |
| Purpose | Petroleum |
| Basin | |
| Eldate | 1/2/1994 |
| Mldate | |
| Prodzone | |
| Wellstatus | PA |
| Welltype | OW |
| Spuddate | 6/28/59 |
| Compdate | 9/12/59 |
| Curoperator | |
| 75quad | Virgin |
| 3060quad | St. George |
| 12quad | Cedar City |