| Mine_name | American Fuel No.1 |
| Older_names | (Old American Fuel) |
| Msha_id | |
| Coalfield | Wasatch Plateau |
| County | Emery |
| 7.5_quad_name | Red Point |
| Coalbed | Blind Canyon |
| Operator | PACIFICORP. |
| Date_opened | 1937 |
| Date_closed | 1966 |
| Coal_lease | |
| Us_bureau_of_mines_doc | |
| Portal_utmn(doelling) | 4356611.00 |
| Portal_utme(doelling) | 490681.00000 |
| Quarters | NW,SE,NW |
| Section | 11 |
| Township | 17S |
| Range | 07E |
| Meridian | SLBM |
| Ugs_map_number | 122A |
| Map_scale | 1"=500' |
| Map_date | 3/29/1996 |
| Agency_providing_map | UGS(DOGM) |
| Image_link | beehldove |
| Comments: |