| Mine_name | Chesterfield No.3 |
| Older_names | American Fuel No.3 |
| Msha_id | |
| Coalfield | Sego |
| County | Grand |
| 7.5_quad_name | Sego Canyon |
| Coalbed | Palisade |
| Operator | American Fuel Co.,Chesterfield Coal Co. |
| Date_opened | 1900 |
| Date_closed | 1914 |
| Coal_lease | |
| Us_bureau_of_mines_doc | |
| Portal_utmn(doelling) | 4322000.00 |
| Portal_utme(doelling) | 612800.00000 |
| Quarters | SE,NW |
| Section | 27 |
| Township | 20S |
| Range | 20E |
| Meridian | SLBM |
| Ugs_map_number | 86 |
| Map_scale | 1"=200' |
| Map_date | ? |
| Agency_providing_map | UGS |
| Image_link | |
| Comments: |