| Mine_name | Chesterfield No.1 |
| Older_names | American Fuel No.1 |
| Msha_id | |
| Coalfield | Sego |
| County | Grand |
| 7.5_quad_name | Sego Canyon |
| Coalbed | Chesterfield |
| Operator | American Fuel Co.,Chesterfield Coal Co. |
| Date_opened | 1914 |
| Date_closed | 1953 |
| Coal_lease | |
| Us_bureau_of_mines_doc | |
| Portal_utmn(doelling) | 4322200.00 |
| Portal_utme(doelling) | 612150.00000 |
| Quarters | NW,NW |
| Section | 27 |
| Township | 20S |
| Range | 20E |
| Meridian | SLBM |
| Ugs_map_number | 86a |
| Map_scale | 1"=200' |
| Map_date | 1/1/1947 |
| Agency_providing_map | UGS |
| Image_link | chesterfield4 |
| Comments: |