| Mine_name | Alvey |
| Older_names | Twitchell |
| Msha_id | |
| Coalfield | Kaiparowits Plateau |
| County | Garfield |
| 7.5_quad_name | Canaan Creek |
| Coalbed | Alvey |
| Operator | Pacificorp. |
| Date_opened | 1920 |
| Date_closed | 1962 |
| Coal_lease | SL 048223 |
| Us_bureau_of_mines_doc | |
| Portal_utmn(doelling) | 4171885.00 |
| Portal_utme(doelling) | 444310.00000 |
| Quarters | SE,NW |
| Section | 12 |
| Township | 36S |
| Range | 02E |
| Meridian | SLBM |
| Ugs_map_number | 162b |
| Map_scale | 1"=50' |
| Map_date | 11/13/1991 |
| Agency_providing_map | UGS |
| Image_link | |
| Comments: |