| Mine_name | Casper |
| Older_names | |
| Msha_id | |
| Coalfield | Emery |
| County | Emery |
| 7.5_quad_name | Emery East |
| Coalbed | C |
| Operator | |
| Date_opened | |
| Date_closed | |
| Coal_lease | |
| Us_bureau_of_mines_doc | |
| Portal_utmn(doelling) | 4302290.00 |
| Portal_utme(doelling) | 482070.00000 |
| Quarters | SE,NW |
| Section | 26 |
| Township | 22S |
| Range | 06E |
| Meridian | SLBM |
| Ugs_map_number | |
| Map_scale | |
| Map_date | |
| Agency_providing_map | UGS |
| Image_link | |
| Comments: |