| Mine_name | Browning |
| Older_names | (part of Emery) |
| Msha_id | |
| Coalfield | Emery |
| County | Emery |
| 7.5_quad_name | Walker Flat |
| Coalbed | I-bed |
| Operator | Kemmerer Coal Co.,Consolidation Coal Co. |
| Date_opened | |
| Date_closed | |
| Coal_lease | |
| Us_bureau_of_mines_doc | |
| Portal_utmn(doelling) | 4301215.00 |
| Portal_utme(doelling) | 477440.00000 |
| Quarters | NW,SE,NW |
| Section | 33 |
| Township | 22S |
| Range | 06E |
| Meridian | SLBM |
| Ugs_map_number | 116a |
| Map_scale | 1"=500' |
| Map_date | 3/28/2001 |
| Agency_providing_map | UGS,DOGM (Prod.rpt) |
| Image_link | emery |
| Comments: |