| Mine_name | Braztah No. 3 |
| Older_names | Carbon Fuel No. 3,Helper Coal, Martin, Blaze, Hardscrabble No.3 |
| Msha_id | |
| Coalfield | Book Cliffs |
| County | Carbon |
| 7.5_quad_name | Standardville |
| Coalbed | Subseam 3 |
| Operator | Price River Coal Co.,Spring Cyn.Coal Co.,Braztah Corp. |
| Date_opened | 1896 |
| Date_closed | 1978 |
| Coal_lease | |
| Us_bureau_of_mines_doc | |
| Portal_utmn(doelling) | 4395626.00 |
| Portal_utme(doelling) | 508741.00000 |
| Quarters | SE,SE,SW |
| Section | 10 |
| Township | 13S |
| Range | 09E |
| Meridian | SLBM |
| Ugs_map_number | 214B |
| Map_scale | 1"=500' |
| Map_date | 1/10/1950 |
| Agency_providing_map | UGS |
| Image_link | springsub3 |
| Comments: |