| Mine_name | Boyer |
| Older_names | Black Hawk, Clark |
| Msha_id | 4201909 |
| Coalfield | Coalville |
| County | Summit |
| 7.5_quad_name | Upton |
| Coalbed | Wasatch |
| Operator | Summit Coal Co. |
| Date_opened | 1897 |
| Date_closed | 1953 |
| Coal_lease | |
| Us_bureau_of_mines_doc | |
| Portal_utmn(doelling) | 4533320.00 |
| Portal_utme(doelling) | 482375.00000 |
| Quarters | SE,NE |
| Section | 36 |
| Township | 03N |
| Range | 06E |
| Meridian | SLBM |
| Ugs_map_number | 560 |
| Map_scale | 1"=100' |
| Map_date | 3/22/1988 |
| Agency_providing_map | UGS |
| Image_link | boyer |
| Comments: |