| Mine_name | Boston Acme No. 2 |
| Older_names | |
| Msha_id | |
| Coalfield | Salina Canyon |
| County | Sevier |
| 7.5_quad_name | Water Hollow Ridge |
| Coalbed | Upper Ivie |
| Operator | |
| Date_opened | 1925 |
| Date_closed | ? |
| Coal_lease | |
| Us_bureau_of_mines_doc | |
| Portal_utmn(doelling) | 4303950.00 |
| Portal_utme(doelling) | 449865.00000 |
| Quarters | SE,NW |
| Section | 21 |
| Township | 22S |
| Range | 03E |
| Meridian | SLBM |
| Ugs_map_number | |
| Map_scale | |
| Map_date | |
| Agency_providing_map | |
| Image_link | |
| Comments: |