| Mine_name | Boston Acme No. 1 |
| Older_names | |
| Msha_id | |
| Coalfield | Salina Canyon |
| County | Sevier |
| 7.5_quad_name | Steves Mountain |
| Coalbed | Sevier |
| Operator | |
| Date_opened | 1923? |
| Date_closed | |
| Coal_lease | |
| Us_bureau_of_mines_doc | |
| Portal_utmn(doelling) | 4304940.00 |
| Portal_utme(doelling) | 466370.00000 |
| Quarters | NE,SW |
| Section | 18 |
| Township | 22S |
| Range | 03E |
| Meridian | SLBM |
| Ugs_map_number | |
| Map_scale | |
| Map_date | |
| Agency_providing_map | |
| Image_link | |
| Comments: |