| Mine_name | Black Diamond |
| Older_names | Fox |
| Msha_id | |
| Coalfield | Wasatch Plateau |
| County | Emery |
| 7.5_quad_name | Mahogany Point |
| Coalbed | Hiawatha |
| Operator | Straight Canyon Coal Co. |
| Date_opened | 1912 |
| Date_closed | 1949 |
| Coal_lease | SL 036407 |
| Us_bureau_of_mines_doc | |
| Portal_utmn(doelling) | 4347107.00 |
| Portal_utme(doelling) | 482458.00000 |
| Quarters | SE,NW,NW |
| Section | 12 |
| Township | 18S |
| Range | 06E |
| Meridian | SLBM |
| Ugs_map_number | 310 |
| Map_scale | 1"=100' |
| Map_date | 5/25/1937 |
| Agency_providing_map | UGS |
| Image_link | black_diamond-1 |
| Comments: |