| Mine_name | Adair |
| Older_names | Meadow Brook |
| Msha_id | |
| Coalfield | Kolob |
| County | Kane |
| 7.5_quad_name | Clear Creek Mtn |
| Coalbed | Smirl |
| Operator | Ira H.Adair |
| Date_opened | |
| Date_closed | |
| Coal_lease | SL 049042 |
| Us_bureau_of_mines_doc | |
| Portal_utmn(doelling) | 4127325.00 |
| Portal_utme(doelling) | 343465.00000 |
| Quarters | SE,SW,SE |
| Section | 32 |
| Township | 40S |
| Range | 08W |
| Meridian | SLBM |
| Ugs_map_number | 333 |
| Map_scale | 1"=50' |
| Map_date | 7/14/1948 |
| Agency_providing_map | UGS |
| Image_link | adair1 |
| Comments: |