| Mine_name | Beehive |
| Older_names | |
| Msha_id | |
| Coalfield | Wasatch Plateau |
| County | Emery |
| 7.5_quad_name | Red Point |
| Coalbed | Blind Canyon |
| Operator | Americ. Coal Co.,Emery Mining Corp.,Utah Power & Light Co.,PACIFICORP. |
| Date_opened | |
| Date_closed | 1981 |
| Coal_lease | |
| Us_bureau_of_mines_doc | |
| Portal_utmn(doelling) | 4351700.00 |
| Portal_utme(doelling) | 491270.00000 |
| Quarters | SE,SW,NE |
| Section | 26 |
| Township | 17S |
| Range | 07E |
| Meridian | SLBM |
| Ugs_map_number | 122A |
| Map_scale | 1"=500' |
| Map_date | 3/29/1996 |
| Agency_providing_map | UGS (DOGM Prod.rpt) |
| Image_link | beehldove |
| Comments: |