| Mine_name | Helco |
| Older_names | Rilda Canyon (or part of) |
| Msha_id | |
| Coalfield | Wasatch Plateau |
| County | Emery |
| 7.5_quad_name | Rilda Canyon |
| Coalbed | Blind Canyon |
| Operator | C.L.Heiner |
| Date_opened | 1938 |
| Date_closed | 1969 |
| Coal_lease | SL 050862, UT 014275 |
| Us_bureau_of_mines_doc | |
| Portal_utmn(doelling) | 4363851.00 |
| Portal_utme(doelling) | 487254.00000 |
| Quarters | SE,SW,SW |
| Section | 16 |
| Township | 16S |
| Range | 07E |
| Meridian | SLBM |
| Ugs_map_number | 255 |
| Map_scale | 1"=2000' |
| Map_date | 11/1967 |
| Agency_providing_map | UGS |
| Image_link | wpminesa |
| Comments: |