| Mine_name | Gibson |
| Older_names | |
| Msha_id | |
| Coalfield | Wasatch Plateau |
| County | Carbon |
| 7.5_quad_name | Scofield |
| Coalbed | ? |
| Operator | |
| Date_opened | 1922 |
| Date_closed | ? |
| Coal_lease | |
| Us_bureau_of_mines_doc | |
| Portal_utmn(doelling) | 4394950.00 |
| Portal_utme(doelling) | 486340.00000 |
| Quarters | NE,NW,SW,NE |
| Section | 8 |
| Township | 13S |
| Range | 07E |
| Meridian | SLBM |
| Ugs_map_number | 171 |
| Map_scale | 1"=200' |
| Map_date | 10/19/1974 |
| Agency_providing_map | UGS |
| Image_link | utah2a |
| Comments: |