| Mine_name | Averett |
| Older_names | merges w-Blue Flame No.1 |
| Msha_id | |
| Coalfield | Book Cliffs |
| County | Carbon |
| 7.5_quad_name | Deadman Canyon |
| Coalbed | Castlegate A |
| Operator | Tower Resources, Inc., (Andalex Resources,Inc.) |
| Date_opened | |
| Date_closed | |
| Coal_lease | |
| Us_bureau_of_mines_doc | |
| Portal_utmn(doelling) | 4394197.00 |
| Portal_utme(doelling) | 523788.00000 |
| Quarters | SE,NE |
| Section | 18 |
| Township | 13S |
| Range | 11E |
| Meridian | SLBM |
| Ugs_map_number | 112a |
| Map_scale | 1"=400' |
| Map_date | 5/4/1983 |
| Agency_providing_map | UGS |
| Image_link | andalca |
| Comments: |